🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 2
Boîtier de Pédalier MICHE TEAM BSC
Proposé ici au standard BSC, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Proposé ici au standard BSC, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
$32.29
Boîtier de Pédalier MICHE TEAM BSC—
$32.29
Description
Proposé ici au standard BSC, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















