🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 2
Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT BSC Compatible Shimano Acier
Ce boîtier de pédalier BSC de STRONGLIGHT est destiné à être utilisé avec les pédaliers Shimano et compatibles.
Avec ses roulements internes en acier et ses cuvettes en aluminium, ce boîtier représente une solution économique, fiable et durable.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Ce boîtier de pédalier BSC de STRONGLIGHT est destiné à être utilisé avec les pédaliers Shimano et compatibles.
Avec ses roulements internes en acier et ses cuvettes en aluminium, ce boîtier représente une solution économique, fiable et durable.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
$36.91
Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT BSC Compatible Shimano Acier—
$36.91
Description
Ce boîtier de pédalier BSC de STRONGLIGHT est destiné à être utilisé avec les pédaliers Shimano et compatibles.
Avec ses roulements internes en acier et ses cuvettes en aluminium, ce boîtier représente une solution économique, fiable et durable.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















