
Pantalon ALPINESTARS A-DURA ELITE Gris Foncé
Pilotez votre vĂ©lo en toute confiance avec les pantalons haut de gamme A-Dura Elite dâALPINESTARS. FabriquĂ© avec le tissu rĂ©sistant CorduraÂź extensible dans les quatre directions, le pantalon est conçu pour rĂ©sister aux routes les plus accidentĂ©es de VTT, tandis que lâĂ©lasthanne offre lâĂ©lasticitĂ© nĂ©cessaire permettant au cycliste de se mouvoir librement et efficacement lorsquâil enfourche son vĂ©lo.
De plus, le pantalon est Ă©quipĂ© dâun systĂšme de fermeture Ă cliquet avec une braguette Ă fermeture Ă©clair, et de deux poches latĂ©rales Ă mailles aĂšrĂ©es avec fermeture Ă©clair qui permettent de pĂ©daler sans restriction de mouvement.
Guide des Tailles :
| Tailles US | Tour de Hanches ( en cm) | Tour de Cuisses (en cm) | Longueur de Jambes ( en cm) | Taille (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Pilotez votre vĂ©lo en toute confiance avec les pantalons haut de gamme A-Dura Elite dâALPINESTARS. FabriquĂ© avec le tissu rĂ©sistant CorduraÂź extensible dans les quatre directions, le pantalon est conçu pour rĂ©sister aux routes les plus accidentĂ©es de VTT, tandis que lâĂ©lasthanne offre lâĂ©lasticitĂ© nĂ©cessaire permettant au cycliste de se mouvoir librement et efficacement lorsquâil enfourche son vĂ©lo.
De plus, le pantalon est Ă©quipĂ© dâun systĂšme de fermeture Ă cliquet avec une braguette Ă fermeture Ă©clair, et de deux poches latĂ©rales Ă mailles aĂšrĂ©es avec fermeture Ă©clair qui permettent de pĂ©daler sans restriction de mouvement.
Guide des Tailles :
| Tailles US | Tour de Hanches ( en cm) | Tour de Cuisses (en cm) | Longueur de Jambes ( en cm) | Taille (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Original : $126.80
-70%$126.80
$38.04Description
Pilotez votre vĂ©lo en toute confiance avec les pantalons haut de gamme A-Dura Elite dâALPINESTARS. FabriquĂ© avec le tissu rĂ©sistant CorduraÂź extensible dans les quatre directions, le pantalon est conçu pour rĂ©sister aux routes les plus accidentĂ©es de VTT, tandis que lâĂ©lasthanne offre lâĂ©lasticitĂ© nĂ©cessaire permettant au cycliste de se mouvoir librement et efficacement lorsquâil enfourche son vĂ©lo.
De plus, le pantalon est Ă©quipĂ© dâun systĂšme de fermeture Ă cliquet avec une braguette Ă fermeture Ă©clair, et de deux poches latĂ©rales Ă mailles aĂšrĂ©es avec fermeture Ă©clair qui permettent de pĂ©daler sans restriction de mouvement.
Guide des Tailles :
| Tailles US | Tour de Hanches ( en cm) | Tour de Cuisses (en cm) | Longueur de Jambes ( en cm) | Taille (en cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |




















